这款采用 2mm × 2mm SON 封装的 30V、12.6mΩ NexFET™功率 MOSFET 的设计被用来降低功率转换中的损耗, 并优化 5V 栅极驱动器。 2mm x 2mm SON 针对封装尺寸提供了出色的散热性能。


| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| VDS公司(V) | 30 |
| 配置 | Single |
| VGS=4.5 V(最大值)时的Rds(on) (mΩ) | 16.9 |
| IDM -脉冲漏极电流(最大)(A) | 68 |
| QG(型)(nC) | 6 |
| QGD(型)(nC) | 1.3 |
| QGS(类型)(nC) | 1.5 |
| vg (V) | 10 |
| VGSTH类型(type) (V) | 0.9 |
| ID -硅限制在TC=25°C (A) | 25 |
| ID -套餐有限公司(A) | 22 |
| 逻辑电平 | Yes |
| 工作温度范围(℃) | -55 to 150 |
| 评级 | Catalog |
