这款采用 5mm × 6mm SON 封装的 40V、0.79mΩ、 NexFET™功率 MOSFET 的设计旨在追求以最大限度降低功率转换应用中的功率 损耗。


| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| VDS公司(V) | 40 |
| 配置 | Single |
| VGS=4.5 V(最大值)时的Rds(on) (mΩ) | 1.6 |
| VGS=10 V(最大值)时的Rds(on) (mΩ) | 0.96 |
| IDM -脉冲漏极电流(最大)(A) | 400 |
| QG(型)(nC) | 118 |
| QGD(型)(nC) | 21 |
| QGS(类型)(nC) | 28 |
| vg (V) | 20 |
| VGSTH类型(type) (V) | 1.7 |
| ID -硅限制在TC=25°C (A) | 300 |
| ID -套餐有限公司(A) | 100 |
| 逻辑电平 | Yes |
| 工作温度范围(℃) | -55 to 150 |
| 评级 | Catalog |
