这款 40V、1.3mΩ、5mm × 6mmNexFET™功率 MOSFET 旨在用于最大程度降低功率转换应用中的 损耗。


| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| VDS公司(V) | 40 |
| 配置 | Single |
| VGS=4.5 V(最大值)时的Rds(on) (mΩ) | 2.3 |
| VGS=10 V(最大值)时的Rds(on) (mΩ) | 1.6 |
| IDM -脉冲漏极电流(最大)(A) | 400 |
| QG(型)(nC) | 75 |
| QGD(型)(nC) | 13.3 |
| QGS(类型)(nC) | 15.1 |
| vg (V) | 20 |
| VGSTH类型(type) (V) | 1.6 |
| ID -硅限制在TC=25°C (A) | 211 |
| ID -套餐有限公司(A) | 100 |
| 逻辑电平 | Yes |
| 工作温度范围(℃) | -55 to 150 |
| 评级 | Catalog |
