这款采用 3.3mm × 3.3mm SON 封装的 60V、8.1mΩ、 NexFET功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中大大降低 损耗。

All trademarks are the property of their respective owners.

| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| VDS公司(V) | 60 |
| 配置 | Single |
| VGS=4.5 V(最大值)时的Rds(on) (mΩ) | 15.6 |
| VGS=10 V(最大值)时的Rds(on) (mΩ) | 9.9 |
| IDM -脉冲漏极电流(最大)(A) | 156 |
| QG(型)(nC) | 11.1 |
| QGD(型)(nC) | 1.7 |
| QGS(类型)(nC) | 3.1 |
| vg (V) | 20 |
| VGSTH类型(type) (V) | 2 |
| ID -硅限制在TC=25°C (A) | 60 |
| ID -套餐有限公司(A) | 35 |
| 逻辑电平 | Yes |
| 工作温度范围(℃) | -55 to 150 |
| 评级 | Catalog |
