这款采用 5mm × 6mm SON 封装的 40V、4.1mΩ、 NexFET™功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中大大降低 损耗。


| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| VDS公司(V) | 40 |
| 配置 | Single |
| VGS=4.5 V(最大值)时的Rds(on) (mΩ) | 7.9 |
| VGS=10 V(最大值)时的Rds(on) (mΩ) | 4.9 |
| IDM -脉冲漏极电流(最大)(A) | 237 |
| QG(型)(nC) | 29 |
| QGD(型)(nC) | 5 |
| QGS(类型)(nC) | 6 |
| vg (V) | 20 |
| VGSTH类型(type) (V) | 1.8 |
| ID -硅限制在TC=25°C (A) | 89 |
| ID -套餐有限公司(A) | 50 |
| 逻辑电平 | Yes |
| 工作温度范围(℃) | -55 to 150 |
| 评级 | Catalog |
