这款 40V,1.9mΩ,SON 5mm × 6mmNexFET功率 MOSFET 的设计旨在追求以最大限度降低功率转换应用中的功率 损耗。

All trademarks are the property of their respective owners.

| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| VDS公司(V) | 40 |
| 配置 | Single |
| VGS=4.5 V(最大值)时的Rds(on) (mΩ) | 3.5 |
| VGS=10 V(最大值)时的Rds(on) (mΩ) | 2.3 |
| IDM -脉冲漏极电流(最大)(A) | 400 |
| QG(型)(nC) | 63 |
| QGD(型)(nC) | 11.2 |
| QGS(类型)(nC) | 13.2 |
| vg (V) | 20 |
| VGSTH类型(type) (V) | 1.8 |
| ID -硅限制在TC=25°C (A) | 159 |
| ID -套餐有限公司(A) | 100 |
| 逻辑电平 | Yes |
| 工作温度范围(℃) | -55 to 150 |
| 评级 | Catalog |
