这款 100V、49mΩ、采用 2mm × 2mm SON 封装的 NexFET™功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中大大降低 损耗。


| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| VDS公司(V) | 100 |
| 配置 | Single |
| VGS=10 V(最大值)时的Rds(on) (mΩ) | 59 |
| IDM -脉冲漏极电流(最大)(A) | 34.4 |
| QG(型)(nC) | 4.3 |
| QGD(型)(nC) | 0.8 |
| QGS(类型)(nC) | 1.6 |
| vg (V) | 20 |
| VGSTH类型(type) (V) | 3.2 |
| ID -硅限制在TC=25°C (A) | 13.1 |
| ID -套餐有限公司(A) | 14.4 |
| 逻辑电平 | No |
| 工作温度范围(℃) | -55 to 150 |
| 评级 | Catalog |
