这款 30V,5.9mΩ,SON 5mm x 6mm NexFET 功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中最大限度地降低功率损耗。

All trademarks are the property of their respective owners.

| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| VDS公司(V) | 30 |
| 配置 | Single |
| VGS=4.5 V(最大值)时的Rds(on) (mΩ) | 9.3 |
| VGS=10 V(最大值)时的Rds(on) (mΩ) | 6.9 |
| IDM -脉冲漏极电流(最大)(A) | 132 |
| QG(型)(nC) | 7.9 |
| QGD(型)(nC) | 2 |
| QGS(类型)(nC) | 3.1 |
| vg (V) | 20 |
| VGSTH类型(type) (V) | 1.5 |
| ID -硅限制在TC=25°C (A) | 59 |
| ID -套餐有限公司(A) | 25 |
| 逻辑电平 | Yes |
| 工作温度范围(℃) | -55 to 150 |
| 评级 | Catalog |
