这款 30V,6.3mΩ,SON 3.3mm × 3.3mm NexFET™功率 MOSFET 旨在最大限度地降低功率转换应用中的 损耗。


| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| VDS公司(V) | 30 |
| 配置 | Single |
| VGS=4.5 V(最大值)时的Rds(on) (mΩ) | 9.4 |
| VGS=10 V(最大值)时的Rds(on) (mΩ) | 7.3 |
| IDM -脉冲漏极电流(最大)(A) | 142 |
| QG(型)(nC) | 7.9 |
| QGD(型)(nC) | 1.7 |
| QGS(类型)(nC) | 3.3 |
| vg (V) | 20 |
| VGSTH类型(type) (V) | 1.5 |
| ID -硅限制在TC=25°C (A) | 54 |
| ID -套餐有限公司(A) | 20 |
| 逻辑电平 | Yes |
| 工作温度范围(℃) | -55 to 150 |
| 评级 | Catalog |
