SN74HCS264器件包含一个8位移位寄存器,带有and门控串行输入和一个异步清除(CLR)输入。当CLK为高或低时,串行输入的数据可以改变,只要满足最小设置时间要求。所有输入包括施密特触发架构,增加噪声裕度和消除任何输入转移率要求。时钟发生在CLK的低级到高级转换上。
当时钟触发时,设备将(a●B)输入数据线的结果存储在第一个寄存器中,并将每个寄存器的数据传播到下一个寄存器。输出与存储的数据相反。。


| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 配置 | Serial-in, Parallel-out |
| 位(#) | 8 |
| 技术的家庭 | HCS |
| 电源电压(min) (V) | 2 |
| 电源电压(最大)(V) | 6 |
| 输入类型 | Schmitt-Trigger |
| 输出类型 | Push-Pull |
| 时钟频率(MHz) | 62 |
| IOL (max) (mA) | 7.8 |
| IOH (max) (mA) | -7.8 |
| 电源电流(最大)(µA) | 2 |
| 特性 | Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode |
| 工作温度范围(℃) | -40 to 125 |
| 评级 | Catalog |
