这种单d型触发器设计用于1.65 v至5.5 v的VCC操作。
SN74LVC1G175器件具有异步清除(CLR)输入。当CLR高时,数据从输入引脚(D)传输到时钟(CLK)上升沿的输出引脚(Q)。当CLR低时,无论时钟边缘或D上的数据如何,Q都被强制进入低状态。
NanoFree™封装技术是IC封装概念的重大突破,以芯片为封装。
该设备完全指定为使用Ioff的部分断电应用程序。Ioff电路使输出失效,在设备断电时防止破坏性电流回流。


| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 通道数 | 1 |
| 技术的家庭 | LVC |
| 电源电压(min) (V) | 1.65 |
| 电源电压(最大)(V) | 5.5 |
| 输入类型 | Standard CMOS |
| 输出类型 | Push-Pull |
| 时钟频率(max) (MHz) | 150 |
| IOL (max) (mA) | 32 |
| IOH (max) (mA) | -32 |
| 电源电流(最大)(µA) | 10 |
| 特性 | Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) |
| 工作温度范围(℃) | -40 to 125, -40 to 85 |
| 评级 | Catalog |
