TI-CD4011A, CD4012A和CD4023A NAND门为系统设计人员提供了直接实现NAND功能的方法,并补充了现有的CMOS门系列。
这些类型提供14引脚密封双列陶瓷封装(D和F后缀),14引脚双列塑料封装(E后缀),14引脚陶瓷平面封装(K后缀)和芯片形式(H后缀)。。


| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 技术的家庭 | CD4000 |
| 电源电压(min) (V) | 3 |
| 电源电压(最大)(V) | 12 |
| 通道数 | 4 |
| 每通道输入 | 2 |
| IOL (max) (mA) | 0.62 |
| IOH (max) (mA) | -0.75 |
| 输入类型 | Standard CMOS |
| 输出类型 | Push-Pull |
| 特性 | High speed (tpd 10- 50ns) |
| 数据速率(max) (MBps) | 20 |
| 评级 | Military |
| 工作温度范围(℃) | -55 to 125 |
