dsPIC30F电机控制16位数字信号控制器。

| CPU类型 | dsPIC® DSC |
| CPU速度(MHz) | 30 |
| 程序内存大小(KB) | 48 |
| 多个Flash面板 | False |
| 直接内存访问(DMA)通道 | 0 |
| 最小温度范围(C°) | -40 |
| 最高温度范围(C°) | 125 |
| 最小工作电压(V) | 2.5 |
| 最大工作电压(V) | 5.5 |
| 销数 | 40 |
| 低功率 | No |
| 比较对象数目 | 0 |
| adc数量 | 1 |
| ADC渠道 | 13 |
| 最大ADC分辨率(位) | 12 |
| 最大ADC采样率(ksps) | 200 |
| dac数量 | 0 |
| DAC输出 | 0 |
| 最大DAC分辨率(位) | 0 |
| 硬件RTCC | No |
| 电机控制PWM通道 | 0 |
| SMPS PWM通道 | 0 |
| PWM时基个数 | 1 |
| 输出比较通道 | 4 |
| USB接口 | None |
| CAN模块数量 | 1 |
| CAN模块类型 | CAN |
| 加密引擎 | No |
| 正交编码器接口 | 0 |
| 段液晶 | 0 |
| 液晶/图形接口 | No |
| 可配置逻辑单元模块(CLC /CCL) | 0 |
| 外围引脚选择(PPS)/引脚穆兴 | No |



