IRS2092S是一款D类音频放大器驱动器,具有PWM调制器和保护功能,可在高电压和性能水平下运行,可以通过将两个外部MOSFET与一些其他外部部件组合来创建受保护的D类音频放大器。
得益于IR公司的专利噪声隔离技术,使得IRS2092S成为一个紧凑的硅芯片可以容纳高电流栅极驱动级和高速低噪声误差放大器。此外,PWM调制器部分的开放部件使灵活的PWM拓扑实现成为可能。
| 产品属性 | 属性值 |
| 制造商: | 英飞凌 |
| 产品分类: | D类音频放大器 |
| 安装方式: | 贴片/贴片 |
| 包装/案例: | SOIC-Narrow-16 |
| 电源电压 – 最大值: | 18伏 |
| 电源电压 – 最小值: | 10伏 |
| 最低工作温度: | –40摄氏度 |
| 最高工作温度: | +125摄氏度 |
| 高度: | 1.5 毫米(最大) |
| 长度: | 9.98 毫米(最大) |
| 输出电流: | 1.2安 |
| Pd – 功耗: | 1瓦 |
| 产品类别: | 音频放大器 |
| 子类别: | 音频集成电路 |
| 宽度: | 4毫米(最大) |
| 单位重量: | 143.700毫克 |
IRS2092S器件采用SOIC16N和PDIP16两种封装形式,为16引脚,其配置和功能说明如下:
引脚配置说明:
| Pin | 名称 | 功能描述 |
| 1个 | VAA | 浮动输入正电源 |
| 2个 | GND | 浮动输入电源返回 |
| 3个 | IN- | 模拟反相输入 |
| 4个 | COMP | 相位补偿输入、比较器输入 |
| 5个 | CSD | 关断定时电容 |
| 6个 | VSS | 浮动输入负电源 |
| 7 | VREF | 用于编程OCSET引脚的5V参考电压 |
| 8个 | OCSET | 低侧过流阈值设置 |
| 9 | DT | 死区时间程序输入 |
| 10 | COM | 低侧电源返回 |
| 11 | LO | 低端输出 |
| 12 | VCC | 低侧电源 |
| 13 | VS | 高压侧浮动电源返回 |
| 14 | HO | 高边输出 |
| 15 | VB | 高压侧浮动电源 |
| 16 | CSH | 高侧过流检测输入 |
